توضیحات محصول
لباس نظامیویژگی ها:
2ویژگی: ضد ایستاتیک، ضد UV، تنفس پذیر، ضد شعله، ریپ استاپ
3اندازه:S، M، L، XL، XXL، XXXL
4رنگ: ديجيتال، جنگل، افسر سبز، آبي دريايي
5. نمونه پشتیبانی سفارشی
6پارچه: tc 65/35، CVC، NC
نمودار اندازه
TOPS | XS | S | م | L | XL | 2XL |
طول جلو | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
نصف سینه | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
شانه باز | 44.4 | 46.2 | 48 | 49.8 | 51.6 | 53.4 |
آستین | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
خط گردن | 47 | 48.5 | 50 | 51.5 | 53 | 54.5 |
شلوار | XS | S | م | L | XL | 2XL |
طول | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 |
نصف کمر | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
1/2 HIP | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
نصف کف | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
سفارشی سازی
مواد | رنگ | اندازه | عملکرد |
پلی استر | چند دوربین | S | لباس زیر |
پنبه- پلی استر | رنگ سبز ارتش | م | سريع خشک کن |
پنبه | سیاه | L | ضد انقباض |
سایر محصولات | خکی | 2XL | ضد چروک |
توضیحات تولید
نوع محصولات | یونیفورم ACU |
مواد | ۶۵٪ پلی استر و ۳۵٪ پنبه |
نوع پارچه | پیچ و بند |
وزن پارچه | ۲۱۰ تا ۲۲۰ گرم/سم |
ویژگی | تنفس پذير، بازيگر، رنگ هاي مختلف. |
رنگ | A-TACS FG، A-TACS AU، A-TACS LE، ACU، CP، Digital Desert، Woodland Camo، 3 Color Desert، Black، Army Green، Khaki، Gray، Navy، Python Camo |
اندازه | XS، S، M، L، XL، XXL |
ثبات رنگ | درجه 3 تا 5 |
گواهینامه | آی اس او |